
제품개요
AgraStrip Allergen laterral flow Kit는 식품 속 알러젠 여부의 판별을 위한 면역 크로마토그래피 분석 테스트입니다. 이 테스트 키트는 식품의 원자제, 완제품, 세척액 및 환경샘플 등의 시료를 현장에서 매우 빠르고 쉽게 검출할 수 있는 정성 키트 입니다.
AgraStrip 알러젠 레터럴 플로우 키트는 식품 속 알러젠 여부를 빠르게 검출 할 수 있는 정성 키트 입니다. 샘플추출물은 1분간 추출 된 후, 샘플을 알러지 항체가 들어있는 배양 바이알로 옮깁니다. 알러젠 항체가 검출 되면 발색에 의하여 테스트 스트립에 라인이 생깁니다.
- 현장 테스트에 적합
- 시험실 장비 필요 없음
- 간편함-현장 절차를 위한 모든 구성요소가 있어 바로 사용 할 수 있음
- 높은 사양의 민감도
- 빠른 결과 – 추출 단계를 포함하여 11분
- 안정성 – 실온에서 긴 유통기한
Kit 구성품
- 테스트 스트립 10개
- 35ml의 추출 버퍼 1병
- 추출 튜브 및 캡 10개
- 배양 바이알 10개
- 추출 튜브용 dropper tips 10 개
- 면봉 10 개
- 배양 바이알 1rack
실험과정

AgraStrip® Leteral Flow Devices
Item No. | Product | 정량한계 | No. of Tests |
---|---|---|---|
10002019 | AgraStrip® Almond | 2 ppm | 10-strip |
10002032 | AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | 0.5 ppm | 10-strip |
10002055 | AgraStrip® Brazil nut | 5 ppm | 10-strip |
10002040 | AgraStrip® Casein | 1 ppm | 10-strip |
10002039 | Wine Extraction Buffer – AgraStrip (Casein) | – | – |
10002044 | AgraStrip® Cashew/Pistachio | 2 ppm | 10-strip |
10002085 | AgraStrip® Coconut | – | – |
10002074 | AgraStrip® Crustacea | 10 ppm | 10-strip |
10002058 | AgraStrip® Whole Egg | 2 ppm | 10-strip |
10002057 | AgraStrip® Wine Extraction Buffer (egg) | – | – |
10001995 | AgraStrip® Gluten G-12™ | 5, 10, 20 ppm | 10-strip |
10002000 | AgraStrip® Gluten | 4 ppm | 10-strip |
10002004 | AgraStrip® Hazelnut | 5 ppm | 10-strip |
10002047 | AgraStrip® Lupin | 10 ppm | 10-strip |
10002051 | AgraStrip® Macadamia nut | 2 ppm | 10-strip |
10002078 | AgraStrip® Milk | 1 ppm | 10-strip |
10002068 | AgraStrip® Mustard | 2 ppm | 10-strip |
10001988 | AgraStrip® Peanut | 1 ppm | 10-strip |
10002062 | AgraStrip® Sesame | 5 ppm | 10-strip |
10002010 | AgraStrip® Soy (Improved) | 2 ppm | 10-strip |
10002028 | AgraStrip® Walnut | 10 ppm | 10-strip |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.