


제품개요
Stomacher® 400
Current Paddle, Round Paddle, Island Controller 기능으로 샘플의 균질화와 용액추출을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.
기존의 사각 패들 균질기들과 달리 시료를 응축하여 Circulating을 통해 짜낸다는 개념으로 부유물이 적습니다. (기존 구형의 사각 패들 디자인보다 26% 이상의 미생물 회수율 효율성 향상)
또한 실용실안의 감마살균, 멸균 Bag은 Circulation 기능을 한층 배가 시켜줍니다.
- 샘플간의 교차오염에 대해 위험을 최소화
- 도어가 탈부착되어 내부 청소 및 관리가 용이
- 참신하고 위생적인 다자인
- 디지털 방식의 컨트롤 패널은 패들 속도, 프로세싱 시간, 조절 가능
- 재현성 있는 실험 결과 도출
| Product Code | Description | Voltage | Pack Dimensions(LxWxH) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0400/000/EU | Stomacher® 400 Circulator | 220V | 48x42x43cm | 25.0 |
| 0400/000/AJ | Stomacher® 400 Jumbo | 110V | 48x42x43cm | 25.0 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| Stomacher® 400 Circulator | |
|---|---|
| Cat No. | 0400/001/EU |
| 제품규격 | 350mm(w)x335mm(d)x280mm(h) |
| 무게 | 23kg(unpacked) |
| 전격전압 | 220-250V |
| 정격주파수 | 50-60Hz |
| Plug Top Fuse | F5A(UK 코드 셋트의 경우) |
| Mains Inlet Fuses | T1.0A 250V 5x20mm, breaking capacity: 35A @ 250V |
| Transformer Fuse | T250mA 250V 5x20mm, breaking capacity: 35A @ 250V |
| PCB Fuse | F2.5A 250V 5x20mm, breaking capacity: 100A @ 250V |
| Insulation | Class 1 (Earthen) |
| Installation | Over Voltage Category II |
| Pollution | Pollution Degree 2 |
| Duty Cycle | Continuous |
| Rated Load | 140W |
| 샘플백 규격 | 177mm x 304mm |
| 샘플 최소량 | 80ml |
| 샘플 최대량 | 400ml |
| 샘플 최대 온도 | 60도 |
| 기기 작동 온도 범위 | 10-35도 |
| 기기 작동 상대 습도 범위 | 10-89% |
| 타이머 셋팅 범위 | 0초 ~ 99분 59초(+/- 5%) |
| 패들 속도 | 75rpm ~ 300rpm((5rpm씩 증가, +/-5%)) |
| 패들 간격 | 0-10mm |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
400 Circulator Bags
| Product Code | Bag Type | Bag size | Sample Size | Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|
| BA6141 | Standard Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 500 (sachets of 50) |
| BA6141ARV | Standard Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 1000 (sachets of 50) |
| BA6141/CLR | Closure Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 250 (sachets of 10) |
| BA6141/STR | Strainer Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 250 (sachets of 10) |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
400 Classic Bags
| Product Code | Bag Type | Bag size | Sample Size | Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|
| BA6041 | Standard Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 500 (sachets of 50) |
| BA6041ARV | Standard Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 1000 (sachets of 50) |
| BA6041/CLR | Closure Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 250 (sachets of 10) |
| BA6041/STR | Strainer Bag | 177 x 305mm | 80-400ml | 250 (sachets of 10) |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
Accessories
| Product Code | Bag Type | Capacity | Dimensions |
|---|---|---|---|
| BA6095 | Stomacher® 400 Bag Opener | 1 place | 15.5 x 11.5 x 27cm |
| BA6091 | Stomacher® 400 Bag Rack | 1 place | 8 x 10.5 x 19cm |
| BA6096 | Stomacher® 400 Bag Rack | 10 place | 35 x 22 x10cm |
| BA6051 | Simplettes®Disposable straws | 2000 | 41 x 22.5 x 14cm |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.


