


제품개요




Fluorescence dye | Table 2. |
---|---|
Dimension(mm) | 240 x 210 x 250 |
Weight(kg) | 5.6 |
Sample capacity | 16 CH |
Input power | AC 100~250V, 50~60Hz |
Power consumption | 100VA |
Temperature range | 40~100 ℃ |
품목명(모델명) | 유전자증폭장치 (VERI-Q PCR 204) |
목적 | 질병 진단을 위해 특정 유전자(DNA 또는 RNA)의 증폭에 사용하는 장치 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
Table 2. | Color | Excitation | Emission |
---|---|---|---|
FAM | 482nm | 538nm | |
CY5 | 628nm | 692nm |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.

Bio-Reagent for UltraFast LabChip Sample Prep System
Cat. No | 제품명 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|
7E326 | Salmonella spp. One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E327 | Listeria monocytogenes One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E328 | Staphylococcus aureus One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E329 | Bacillus cereus One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E330 | Enterohemorrhagic E.coli(EHEC-stx1) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E331 | Enterohemorrhagic E.coli(EHEC-stx2) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E332 | Yersinia enterocolitica One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E333 | Shigella spp. One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E334 | Clostridium perfringens One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E335 | Campylobacter jejuni One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E336 | Campylobacter coli One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E337 | Vibrio parahaemolyticus One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E338 | Vibrio cholerae One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E339 | Vibrio vulnificus One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E340 | Norovirus GI One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E341 | Norovirus GII One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E342 | Enterotoxigenic, E.coli (ETEC-LT) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E343 | Enterotoxigenic, E.coli (ETEC-ST) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E344 | Enteropathogenic E.coli (EPEC) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E345 | Enteroinvasive E.coli (EIEC) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E346 | Enteroaggregative E.coli (EAEC) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E347 | TAB(Alicyclobacillus spp.) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E348 | TAB(A. acidoterrestris) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E349 | TAB(A. acidocaldarius) One Touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E350 | EHEC stx 1 & 2 One touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E351 | Cronobacter spp. Detection One touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
7E352 | Bacillus anthracis One touch Kit | 96 rxn/kit | Food |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.