
제품개요
| Somacount FT | DairySpec FT | |
|---|---|---|
| Start up/Shut Down | 10분 이내 | 10분 이내 | 
| 측정범위 | 0-10.000.000 cells/ml | 0-50% | 
| 우유 타입 | 소,염소,양,버팔로 원유 | 소, 염소, 양, 버팔로 원유 | 
| 정확도* (Cv) | ≤ 10% ( 직접 현미경 계수) | CV < 1% 모든 성분들 | 
| 재현성* (Cv) | SCC ≤ 300.00 ≤ 6% SCC ≤ 500.00 ≤ 4% SCC ≤ 700.00 ≤ 3% | CV < 0.5% 모든 성분들 | 
| 전이오차 | < 1.0% | < 1.0% | 
| 전기 | 110/220V ; 50/60Hz | 110/220V ; 50/60HZ | 
| 크기(DxWxH) | 61×83.3×38.1cm | 66.4. 2×83.3×38.1cm | 
| 무게 | 91 kg | 91kg | 
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 모델명 | 모델 설명 | 
|---|---|
| Bentley FTS Combi 400 | 시간당 400샘플 검사 가능한 자동화 장비. | 
| Bentley FTS Combi 500 | 시간당 500샘플 검사 가능한 자동화 장비. | 
| Bentley FTS Combi 600 | 시간당 600샘플 검사 가능한 자동화 장비. | 
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.



