| Model | Bactrox |
| Part ID | Bactrox |
| Exterior Dimensions (W× D × H) | 1245 mm × 813 mm × 851 mm |
| Interior Dimensions (W× D × H) | 838.0 mm × 734.0 mm × 635.0 mm |
| Volume | 12.5 cu.ft. (354.0 L) |
| Capacity | 78 Plates |
| Pass Box Dimensions (W× D × DIAG) | 229.0 mm × 272.0 mm × 229.0 mm |
| Incubator Dimensions (W× D × H) | 699 mm × 216 mm × 343 mm |
| Shelf Dimensions (W× D) | 694.0 mm × 188.0 mm) |
| Unit Weight | 304.0 lbs (138.0 kg) |
| Interior Metal | 300 SST |
| Exterior Metal | 300 SST & CR |
| Temperature Uniformity – Midrange | 1.0 °C |
| Temperature Stability – Midrange | 0.2 °C |
| Controller Type | Digital |
| Display Resolution | 0.1 °C |
| Power Voltage , Frequency and Current | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 3.5 Amps |
| Max HVAC Load | 2.3K BTUs/hr |
| Safety Certifications | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.



